財務業務資訊
一、年度及期中財務報告:
年度 | 財務報告別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23Q1合併 | 23Q2合併 | ||||
2022 | 22Q1合併 | 22Q2合併 | 22Q3合併 | 22Q4合併 | 22Q4個體 | |
2021 | 21Q1合併 | 21Q2合併 | 21Q3合併 | 21Q4合併 | 20Q4個體 | |
2020 | 20Q1合併 | 20Q2合併 | 20Q3合併 | 20Q4合併 | 20Q4個體 | |
2019 | 19Q1合併 | 19Q2合併 | 19Q3合併 | 19Q4合併 | 19Q4個體 | |
2018 | 18Q1合併 | 18Q2合併 | 18Q3合併 | 18Q4合併 | 18Q4個體 | |
2017 | 17Q1合併 | 17Q2合併 | 17Q3合併 | 17Q4合併 | 17Q4個體 | |
2016 | 16Q1合併 | 16Q2合併 | 16Q3合併 | 16Q4合併 | 16Q4個體 | |
2015 | 15Q1合併 | 15Q2合併 | 15Q3合併 | 15Q4合併 | 15Q4個體 | |
2014 | 14Q1合併 | 14Q2合併 | 14Q3合併 | 14Q4合併 | 14Q4個體 | |
2013 | 13Q1合併 | 13Q2合併 | 13Q3合併 | 13Q4合併 | 13Q4個體 | |
2012 | 12Q1合併 | 12Q2合併 | 12Q3合併 | 12Q4合併 | ||
12Q1母公司 | 12Q2母公司 | 12Q3母公司 | 12Q4母公司 | |||
2011 | 11Q1合併 | 11Q2合併 | 11Q3合併 | 11Q4合併 | ||
11Q1母公司 | 11Q2母公司 | 11Q3母公司 | 11Q4母公司 |
二、重大訊息
請點選「公開資訊觀測站重大訊息查詢」連結,輸入本公司股票代號(8080)及查詢之年度
及月份即可查詢本公司最近發布之重大訊息。
本公司2015年度已發布之重大訊息:
日期 | 重大訊息內容 | 資訊連結 |
---|---|---|
2015/01/11 | 公告本公司擬轉讓庫藏股予員工 | MI150111 |
2015/03/10 | 公告本公司法人董事代表人異動 | MI150310 |
2015/03/13 | 公告本公司董事會決議通過召開一○四年股東常會相關事宜。 | MI150313_1 |
本公司董事會決議不分派股利。 | MI150313_2 | |
2015/04/07 | 公告本公司董事會決議通過經理人委任案。 | MI150407_1 |
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制。 | MI150407_2 | |
公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元及淨值百分之二以上;且對單一企業資金貸與餘額達淨值百分之十以上。 | MI150407_3 | |
2015/05/21 | 本公司與投保中心間之民事訴訟獲臺灣士林地方法院判決原告之訴駁回。 | MI150521 |
2015/06/02 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項。 | MI150602_1 |
公告本公司104年股東常會董事選舉結果。 | MI150602_2 | |
公告本公司104年股東常會獨立董事選舉結果。 | MI150602_3 | |
公告本公司104年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制。 | MI150602_4 | |
公告本公司董事會推選新任董事長事宜。 | MI150602_5 | |
2015/07/20 | 本公司董事會決議通過委任審計委員會成員。 | MI150720_1 |
本公司董事會決議通過委任薪酬委員會成員。 | MI150720_2 | |
2015/07/30 | 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解。 | MI150730 |
2015/08/10 | 公告本公司董事會決議買回本公司股份。 | MI150810_1 |
公告本公司董事會決議對子公司昆山奧斯東貿易有限公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。 | MI150810_2 | |
2015/08/13 | 關於財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心代投資人提出上訴之說明。 | MI150813 |
2015/08/17 | 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解。 | MI150817 |
2015/08/31 | 公告臺灣新北地方法院103年金重訴字第2號判決結果。 | MI150831 |
2015/10/08 | 公告本公司買回股份期間屆滿之相關資訊。 | MI151008 |
2015/11/06 | 公告本公司總經理異動事宜。 | MI151106_1 |
公告本公司董事會決議通過解除新任經理人競業禁止之限制。 | MI151106_2 | |
2015/11/30 | 關於檢察官就臺灣新北地方法院判決結果提起上訴之說明。 | MI151130 |
本公司2016年度已發布之重大訊息:
日期 | 重大訊息內容 | 資訊連結 |
---|---|---|
2016/03/25 | 公告本公司董事會決議通過召開一○五年股東常會相關事宜。 | MI160325_1 |
公告本公司董事會決議不分派股利。 | MI160325_2 | |
公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 | MI160325_3 | |
公告本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 | MI160325_4 | |
2016/03/31 | 公告本公司副總經理異動。 | MI160331 |
2016/05/09 | 公告本公司董事會決議通過經理人委任案。 | MI160509 |
2016/06/24 | 公告本公司105年股東常會重要決議事項。 | MI160624 |
2016/07/12 | 公告本公司法人董事代表人異動。 | MI160712 |
2016/07/22 | 公告本公司內部稽核主管異動。 | MI160722 |
2016/08/09 | 公告本公司法人董事代表人異動。 | MI160809 |
2016/08/10 | 公告本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元及淨值百分之二以上;且對單一企業資金貸與餘額達百分之十以上。 | MI160810 | 2016/09/02 | 公告本公司內部稽核主管異動。 | MI160902 |
2016/09/20 | 公告本公司有價證劵近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別了解。 | MI160920 |
2016/09/26 | 公告本公司獨立董事異動。 | MI160926_1 |
公告本公司審計委員、薪酬委員異動。 | MI160926_2 | |
2016/11/01 | 公告本公司法人董事代表人異動。 | MI161101 |
2016/11/03 | 公告本公司獨立董事異動。 | MI161103_1 |
公告本公司審計委員、薪酬委員異動。 | MI161103_2 | |
2016/11/11 | 公告本公司董事會決議通過經理人委任案。 | MI161111_1 |
代子公司AS STONE ELECTRONIC LTD 公告。 | MI161111_2 | |
本公司董事會決議通過委任薪酬委員會成員。 | MI161111_3 | |
2016/11/16 | 本公司105年累計至第3季營業額自結數與會計師核閱數差異達5%以上說明。 | MI161116 |
本公司2017年度已發布之重大訊息:
日期 | 重大訊息內容 | 資訊連結 |
---|---|---|
2017/03/13 | 公告本公司法人董事代表人異動 | MI170313 |
2017/03/29 | 公告本公司獨立董事異動案。 | MI170329_1 |
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動。 | MI170329_2 | |
公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜。 | MI170329_3 | |
本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股。 | MI170329_4 | |
公告本公司董事會決議不分派股利。 | MI170329_5 | |
公告本公司董事會之議決事項。 | MI170329_6 | |
更正公告。 | MI170329_7 | |
2017/04/06 | 公告本公司105年營業額自結數與會計師查核數差異達6%。 | MI1700406 |
2017/05/08 | 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達 本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 | MI170508_1 |
公告本公司董事會之議決事項,未經審計委員會通過, 而經全體董事三分之二以上同意通過者。 | MI170508_2 | |
公告本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上 且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司 最近期財務報表淨值百分之三十以上。 | MI170508_3 | |
2017/05/16 | 公告106Q1營業額公司自結數與會計師查核(核閱)數, 差異達5%以上。 | MI170516 |
2017/06/28 | 公告本公司106年度股東常會重要決議事項。 | MI170628_1 |
公告本公司106年股東常會獨立董事選舉結果。 | MI170628_2 | |
公告本公司民國106年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案。 | MI170628_3 | |
2017/08/07 | 公告本公司審計委員會成員異動。 | MI170807_1 |
本公司董事會決議通過委任薪酬委員會成員。 | MI170807_2 | |
本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達,本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 | MI170807_3 | |
2017/08/08 | 公告本公司法人董事代表人異動。 | MI170808 |
2017/08/10 | 公告更正106Q1財報 | MI170810 |
2017/08/15 | 公告106Q2營業額公司自結數與會計師查核(核閱)數, 差異達5%以上。 | MI170815 |
2017/11/02 | 公告本公司副總經理異動 | MI171102 |
2017/11/15 | 106Q3營業額累計數(值)公司自結數與會計師查核(核閱)數,差異達5%以上。 | MI171115 |
2017/11/24 | 澄清媒體對本公司之報導。 | MI171124 |
2017/12/29 | 公告本公司總經理異動。 | MI171229 |
本公司2018年度已發布之重大訊息:
日期 | 重大訊息內容 | 資訊連結 |
---|---|---|
2018/02/27 | 公告本公司擬轉讓庫藏股予員工。 | MI180227 |
2018/03/27 | 公告本公司董事會決議通過經理人委任案。 | MI180327_1 |
公告本公司董事會決議通過子公司陞一材料科技 股份有限公司股權處分案。 | MI180327_2 | 2018/04/10 | 公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜。 | MI180410_1 |
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 | MI180410_2 | |
公告本公司董事會決議不分派股利。 | MI180410_3 | |
公告本公司董事會決議106年股東常會通過之私募發行普通股案期限即將屆滿,未募集額度不再繼續募集。 | MI180410_4 | |
本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股。 | MI180410_5 | |
2018/05/11 | 本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 | MI180511 |
2018/05/15 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 | MI180515 |
2018/05/21 | 公告本公司獨立董事異動。 | MI180521_1 |
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動。 | MI180521_2 | |
2018/05/22 | 獨立董事對董事會議決事項表示保留意見。 | MI180522 |
2018/05/23 | 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解。 | MI180523 |
2018/05/25 | 更正本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解。 | MI180525_1 |
107Q1當季營收自結數與會計師核閱數差異之原因。 | MI180525_2 | |
2018/05/31 | 公告本公司107年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。 | MI180531 |
2018/06/11 | 公告本公司法人董事代表人異動。 | MI180611 |
2018/06/22 | 公告本公司行政副總經理異動。 | MI180622 | 2018/06/27 | 公告本公司107年度股東常會重要決議事項。 | MI180627_1 |
公告本公司107年股東常會董事(含獨立董事)選舉結果。 | MI180627_2 | |
公告本公司民國107年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案。 | MI180627_3 | |
公告本公司獨立董事異動。 | MI180627_4 | |
2018/06/28 | 公告本公司法人董事代表人異動。 | MI180628_1 |
公告本公司審計委員會成員異動。 | MI180628_2 | |
公告本公司薪酬委員會任期屆滿。 | MI180628_2 | |
2018/06/29 | 公告本公司107年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率。 | MI180629 |
2018/07/02 | 公告本公司董事會推選新任董事長事宜。 | MI180702 | 2018/07/31 | 公告本公司107年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。 | MI180731 |
2018/08/06 | 公告本公司變更辦公處所地址。 | MI180806 | 2018/08/10 | 公告本公司董事會之議決事項,未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過者。 | MI180810_1 |
本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 | MI180810_2 | |
公告董事會決議聘任營運長。 | MI180810_3 | |
公告董事會決議聘任策略長。 | MI180810_4 | |
2018/08/16 | 更正107Q1財報。 | MI180816 | 2018/08/20 | 公告臺灣高等法院104年金上重訴字41號判決結果。 | MI180820 |
2018/08/21 | 公告臺灣高等法院104年金上重訴字41號判決結果。(更正名字) | MI180821 | 2018/08/31 | 公告本公司107年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。 | MI180831 |
2018/09/06 | 公告本公司董事會決議通過經理人委任案。 | MI180906 | 2018/09/20 | 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準, 故公告相關訊息,以利投資人區別暸解。 | MI180920 |
2018/09/21 | 公告本公司法人董事代表人異動。 | MI180921 | 2018/09/28 | 公告本公司107年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。 | MI180928 |
2018/10/02 | 公告本公司策略長異動。 | MI181002 | 2018/10/15 | 公告本公司法人董事代表人異動。 | MI181015 |
2018/10/16 | 公告本公司法人董事代表人異動案。 | MI181016_1 |
公告本公司業務副總經理異動。 | MI181016_2 | 2018/10/31 | 公告本公司107年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。 | MI181031 |
2018/11/23 | 公告本公司法人董事代表人異動。 | MI181123_1 |
公告本公司董事長異動。 | MI181123_2 | |
2018/11/26 | 公告本公司營運長異動。 | MI181126_1 |
代子公司陞一材料科技股份有限公司公告董事長異動。 | MI181126_2 | |
代子公司陞一材料科技股份有限公司公告法人董事代表人異動。 | MI181126_3 | |
2018/11/30 | 公告本公司107年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。 | MI181130 |
2018/12/03 | 公告本公司董事會推選新任董事長事宜。 | MI181203_1 |
公告本公司變更辦公處所地址。 | MI181203_2 | |
公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜。 | MI181203_3 | |
2018/12/17 | 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜。 | MI181217_1 |
本公司私募普通股因應募人資格無法確認,故未能完成。 | MI181217_2 | 2018/12/19 | 公告本公司獨立董事異動。 | MI181219_1 |
公告本公司審計委員會成員異動。 | MI181219_2 | |
公告本公司法人董事代表人異動。 | MI181219_3 | |
公告本公司董事長異動。 | MI181219_4 | |
2018/12/20 | 公告本公司法人董事代表人異動。 | MI181220 | 2018/12/21 | 公告本公司董事會推選新任董事長。 | MI181221 |
2018/12/22 | 公告本公司發言人及代理發言人異動。 | MI181222_1 |
公告本公司財務主管及會計主管異動。 | MI181222_2 | |
公告本公司總經理異動。 | MI181222_3 | |
公告本公司內部稽核主管異動。 | MI181222_4 | |
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會。 | MI181222_5 |
三、法人說明會召開資訊及簡報檔
2018年度截至目前為止,本公司並無召開法人說明會之情形。